Yuneec E10TX Wärme- und Restlichtkamera für H520E H850 Hexacopter 320 x 256 Thermalauflösung 34° FOV / 6,3mm
Mit einer Auflösung von 320 x 256 Pixeln nimmt die E10TX hochwertige Thermalaufnahmen (FLIR® Boson Sensor) auf und erkennt dank des großen RGB-Sensors im Dunkeln mehr Details als das menschliche Auge. Dank des dualen Videostreams können Sie das Wärme- und Restlichtbild gleichzeitig auf die Fernsteuerung streamen und das Bild dabei als Overlay oder Bild-in-Bild betrachten. Darüber hinaus unterstützt die E10TX Commercial Applikationen wie beispielsweise Mission Planning. Der neu entwickelte 30pin X-Connector unterstütz jetzt noch schneller die Hot-Swap Fähigkeiten des weiterentwickelten Typhoon H520E/H850.
TECHNISCHE DATEN YUNE10Tx34EU - 34° FOV
Gewicht | 370 g |
Grösse | 123 x 81 x 140 mm |
Sensor | CMOS 1/2,8" 2MP 23mm F2,8 |
Kompatible Copter | H520E |
Verbindung | 30pin X-Connector für H520E |
Steuerbereich | Tilt:+15° bis -90°; Pan:360° ungebrenzt |
WINKELSCHWINGUNGSBEREICH | ±0.03° |
Max. Gimbalgeschwindigkeit | PITCH & ROLL: 30°/s // YAW: 120°/s |
ISO-Bereich | 100 - 12800 |
Verschlusszeit | 1/30 - 1/8000 s |
Thermalauflösung | 320 x 256 |
Videoauflösung | FHD (1920x1080) / H264 (NTSC) 24/25/30/48/60 |
Fotoauflösung | 1945 x 1097 2MP |
Fotoformat | JPG, TIFF |
Videoformat | MP4 |
Field Of View (FOV) | 34° |
Wärmebildkamera | ungekühlter VOx-Mikrobolometer |
LWIR-Wellenlänge | 8 - 14 μm |
Betriebstemperatur | -10° - 40°C |
Übertragungsband | 5,8 GHz, 2 km |
Bildrate | <9Hz |
Empfindlichkeit | < 50 mK, @f/1.0 |
TF Support | FAT32 (≤ 32 GB) / exFAT (>32 GB) |
Bildoptimierung | Ja |
Digitale Detailverbesserung | Ja |
Polaritätskontrolle (black hot/white hot) | Ja |
Farb- und Monochromskalen (LUTs) | Ja |
Spotbelichtungsmesser | >98.5%, keine Cluster > 3x3 |
Ausführung | ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free6 } ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free7 } ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free8 } ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free9 } ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free10 } |
Art.-ID | ${ $store.getters.currentItemVariation.item.id } |
Zustand | ${ $store.getters.currentItemVariation.item.condition.names.name } |
Modell | ${ $store.getters.currentItemVariation.variation.model } |
Inhalt | ${ $store.getters.currentItemVariation.unit.content } ${ $store.getters.currentItemVariation.unit.names.name } |
Lieferumfang | ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free18 } |
Anleitungen Infos Datenblätter & Kataloge | |
E10T-Wärmebildkamera-Datenblatt |
Sie haben eine Frage oder ein Anliegen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Yuneec E10TX Wärme- und Restlichtkamera für H520E H850 Hexacopter 320 x 256 Thermalauflösung 34Grad FOV / 6,3mm
- ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free1 }
- ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free2 }
- ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free3 }
- ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free4 }
- ${ $store.getters.currentItemVariation.item.free5 }
Artikelnummer: YUNE10TX34EU
EAN: 6970298656941
WEEE-Reg.-Nr.: DE44369545
Zuletzt angesehen
Kunden kauften auch
SKU 18.9997.05.110
SKU 356.9995.110
SKU -5.9996.3.110
SKU 21.999124.9.110